Todos los radares de la DGT que hay en Cataluña
Estas son las carreteras más vigiladas por radares fijos, móviles y de tramo en Cataluña

La mitad de todos los radares de velocidad de España se concentran únicamente en tres comunidades. En este selecto grupo se encuentra Cataluña, un territorio que ha visto ampliado con creces el número de radares fijos y de tramo, hasta convertirse en la Comunidad Autónoma con las carreteras más vigiladas de todo el país.
Según los detos del «III Observatorio de Radares de España», Cataluña tiene ya más de 700 dispositivos para el control de velocidad, concentrando aproximadamente el 25% de todos los radares que hay en España. Como siempre suele pasar en estos casos, las autoridades aseguran que este enorme despliegue está siendo un éxito para la seguridad vial, mientras que muchos conductores consideran que el objetivo es meramente recaudatorio.
Sea como sea, si has llegado hasta aquí, lo que te interesa saber es la ubicación de los controles de velocidad en Cataluña. Hemos separado entre radares fijos, móviles y de tramo, muchos de ellos con sus distintos epígrafes por provincia para que puedas localizar fácilmente la información que te interesa. Sabiendo esta información, va a ser mucho más difícil que te multen por pasado de velocidad. Al final del artículo también te comentaremos qué radares son los que más suelen multar en esta Comunidad Autónoma.
- Ubicación de los radares fijos en Cataluña
- Ubicación de los radares móviles en Cataluña
- Ubicación de los radares de tramo en Cataluña
- ¿Cuáles son los radares que más multan en Cataluña?
Ubicación de los radares fijos en Cataluña

Las carreteras de todo el país están repletas de cajas como esta
La ubicación de los radares fijos es pública, y suele anunciarse en señales en las propias carreteras. Sin embargo, estas señalizaciones se suelen hacer varios kilómetros antes del radar, lo que crea cierta confusión sobre la ubicación del dispositivo:
Barcelona - Ubicación de los radares fijos
La provincia de Barcelona es la que más radares concentra de toda España, duplicando incluso el número de dispositivos frente a Madrid.
Vía | Municipio | Comarca |
---|---|---|
A-2 | Castellolí | Anoia |
A-2 | Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat |
A-2 | El Bruc | Anoia |
A-2 | Esparreguera | Baix Llobregat |
A-2 | Montmaneu | Anoia |
A-2 | Pallejà | Baix Llobregat |
A-2 | Sant Joan Despí | Baix Llobregat |
A-2 | Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat |
A-2 | Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat |
AP-2 | Molins de Rei | Baix Llobregat |
AP-7 | Castellbisbal | Vallès Occidental |
B-10 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelonès |
B-10 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelonès |
B-124 | Castellar del Vallès | Vallès Occidental |
B-140 | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental |
B-20 | Badalona | Barcelonès |
B-20 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès |
B-23 | Molins de Rei | Baix Llobregat |
B-23 | Sant Joan Despí | Baix Llobregat |
B-23 | Sant Just Desvern | Baix Llobregat |
BV-1248 | Sabadell | Vallès Occidental |
BV-1433 | Les Franqueses del Valles | Vallès Oriental |
BV-1435 | Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental |
BV-1462 | Vallvidrera | Barcelonès |
BV-2113 | Sant Pere de Ribes | Garraf |
BV-5001 | Montcada i Reixac | Vallès Occidental |
BV-5001 | Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental |
C-1412a | Calaf | Anoia |
C-1412a | Copons | Anoia |
C-1412a | Prats de Rei | Anoia |
C-1413a | El Papiol | Baix Llobregat |
C-15 | Torrelavit | Alt Penedès |
C-155 | Lliçà de Vall | Vallès Oriental |
C-155 | Lliçà de Vall | Vallès Oriental |
C-16 | Balsareny | Bages |
C-16 | Berga | Berguedà |
C-16 | Guardiola de Berguedà | Berguedà |
C-16 | Manresa | Bages |
C-16 | Manresa | Bages |
C-16 | Puig-reig | Berguedà |
C-16 | Sallent | Bages |
C-17 | Centelles | Osona |
C-17 | Figaró-Montmany | Vallès Oriental |
C-17 | La Llagosta | Vallès Oriental |
C-17 | Seva | Osona |
C-244 | Sant Quintí de Mediona | Alt Penedès |
C-245 | Gavà | Baix Llobregat |
C-25 | Gurb | Osona |
C-25 | Rajadell | Bages |
C-25 | Sallent | Bages |
C-25 | Sant Pere Sallavinera | Anoia |
C-25 | Santa Maria d'Olo | Moianès |
C-251 | Cardedeu | Vallès Oriental |
C-251 | Llinars del Vallès | Vallès Oriental |
C-31 | El Prat de Llobregat | Baix Llobregat |
C-31 | El Prat de Llobregat | Baix Llobregat |
C-31 | Gavà | Baix Llobregat |
C-31 | Viladecans | Baix Llobregat |
C-32 | Gavà | Baix Llobregat |
C-32 | Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat |
C-32 | Viladecans | Baix Llobregat |
C-32 nord | Alella | Maresme |
C-32 sud | Gavà | Baix Llobregat |
C-33 | Montcada i Reixac | Vallès Occidental |
C-35 | Parets del Vallès | Vallès Oriental |
C-35 | Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental |
C-37z | Òdena | Anoia |
C-55 | Castellbell i el Vilar | Bages |
C-55 | Manresa | Bages |
C-55 | Manresa | Bages |
C-55 | Monistrol de Montserrat | Bages |
C-55 | Navàs | Bages |
C-55 | Olesa de Montserrat | Baix Llobregat |
C-55 | Sant Joan de Vilatorrada | Bages |
C-58 | Monistrol de Montserrat | Bages |
C-58 | Ripollet | Vallès Occidental |
C-58 | Terrassa | Vallès Occidental |
C-58 | Vacarisses | Vallès Occidental |
C-58 | Vacarisses | Vallès Occidental |
C-58 | Vacarisses 2 | Vallès Occidental |
C-58 | Viladecavalls | Vallès Occidental |
C-58 | Viladecavalls | Vallès Occidental |
C-59 | Caldes de Montbui | Vallès Oriental |
C-59 | Caldes de Montbui | Vallès Oriental |
C-59 | Caldes de Montbui | Vallès Oriental |
C-59 | Moià | Moianès |
C-60 | Argentona | Maresme |
C-60 | Argentona | Maresme |
GI-512 | Tordera | Maresme |
N-150 | Montcada i Reixac | Vallès Occidental |
N-150 | Terrassa | Vallès Occidental |
N-340 | Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat |
N-340 | Subirats | Alt Penedès |
N-II | Arenys de Mar | Maresme |
N-II | Cabrera de Mar | Maresme |
N-II | El Masnou | Maresme |
N-II | Mataró | Maresme |
N-II | Sant Pol de Mar | Maresme |
Para desplazarte por Barcelona con tranquilidad sin miedo a pasarte un control de velocidad, nuestra recomendación es que sigas este tutorial en el que te explicamos paso a paso cómo hacer que Google Maps te avise de los radares. Además, en estos casos, también es interesante que conozcas las velocidades reales a las que saltan los radares de la DGT.
Girona - Ubicación de los radares fijos
En la provincia de Girona, vas a encontrar radares fijos en todas estas carreteras:
Vía | Municipio | Comarca |
---|---|---|
A-2 | Aiguaviva | Gironès |
A-26 | Argelaguer | Garrotxa |
A-26 | Sant Jaume de Llierca | Garrotxa |
A-26 | Sant Joan les Fonts | Garrotxa |
C-25 | Vilobí d'Onyar | Selva |
C-31 | Begur | Baix Empordà |
C-31 | Calonge | Baix Empordà |
C-31 | Castell-Platja d'Aro | Baix Empordà |
C-31 | Siurana | Alt Empordà |
C-31a | Ventalló | Alt Empordà |
C-35 | Hostalric | Selva |
C-38 | Sant Joan de les Abadesses | Ripollès |
C-63 | Lloret de Mar | Selva |
C-63 | Lloret de Mar | Selva |
C-63 | Riudarenes | Selva |
C-63 | Vidreres | Selva |
C-65 | Llambilles | Gironès |
C-66 | Forallac | Baix Empordà |
C-66 | Palol de Revardit | Pla de l'Estany |
C-66 | Sant Ferriol | Garrotxa |
GI-552 | Arbúcies | Selva |
GI-623 | Saus-Camallera | Alt Empordà |
GI-682 | Blanes | Selva |
GI-682 | Tossa de Mar | Selva |
N-141a | Bescanó | Gironès |
N-2 | Bàscara | Alt Empordà |
N-2 | Maçanet de la Selva | Selva |
N-2 | Pont de Molins | Alt Empordà |
N-260 | Cabanelles | Alt Empordà |
N-260 | Campdevànol | Ripollès |
N-260 | Garriguella | Alt Empordà |
Lleida - Ubicación de los radares fijos
El despliegue de radares fijos en Lleida tampoco se queda corto. Si vas a circular por carreteras de esta provincia, presta especial atención en las señalizaciones de las siguientes vías que te comentamos a continuación:
Vía | Municipio | Comarca |
---|---|---|
A-2 | Bell-lloc d'Urgell | Pla d'Urgell |
A-2 | Cervera | Segarra |
A-2 | Cervera | Segarra |
A-2 | Soses | Segrià |
A-2 | Tàrrega | Urgell |
AP-2 | Castelldáns | Garrigues |
AP-2 | L'Albi | Garrigues |
AP-2 | Les Borges Blanques | Garrigues |
C-12 | Corbins | Segrià |
C-12 | Lleida | Segrià |
C-12 | Sarroca de Lleida | Segrià |
C-13 | Talarn | Pallars Jussà |
C-13 | Vallfogona-Balaguer | Noguera |
C-14 | Coll de Nargó | Alt Urgell |
C-14 | Oliola | Noguera |
C-14 | Organyà | Alt Urgell |
C-1412a | Biosca | Solsonès |
C-26 | Algerri | Noguera |
C-26 | Castellar de la Ribera | Solsonès |
C-26 | La Sentiu de Sió | Noguera |
C-53 | Bellcaire d'Urgell | Noguera |
C-55 | Clariana de Cardener | Solsonès |
L-200 | Miralcamp | Pla d'Urgell |
L-310 | Plans de Sió | Segarra |
L-310 | Tàrrega | Urgell |
N-230 | Alfarràs | Segrià |
N-230 | Bausen | Vall d'Aran |
N-230 | Vilaller | Alta Ribagorça |
N-240 | Almacelles | Segrià |
N-240 | Juneda | Garrigues |
N-240 | Torregrossa | Pla d'Urgell |
N-240 | Vinaixa | Garrigues |
N-260 | Adrall | Alt Urgell |
N-260 | El Pont de Bar | Alt Urgell |
N-260 | Prullans | Cerdanya |
N-II | Alcarràs | Segrià |
Tarragona - Ubicación de los radares fijos
Por último, tenemos Tarragona. En esta provincia, los radares fijos se encuentran en las siguientes carreteras que te mostramos en la tabla:
Vía | Municipio | Comarca |
---|---|---|
AP-7 | L'Ametlla de Mar | Baix Ebre |
AP-7 | L'Ampolla | Baix Ebre |
AP-7 | Ulldecona | Montsià |
C-12 | Garcia | Ribera d'Ebre |
C-12 | Tortosa | Baix Ebre |
C-12 | Tortosa | Baix Ebre |
C-12 | Xerta | Baix Ebre |
C-14 | Alcover | Alt Camp |
C-14 | La Riba | Alt Camp |
C-14 | Vila-seca | Tarragonès |
C-31 | Vendrell | Baix Penedès |
C-31b | Tarragona | Tarragonès |
C-32 | Calafell | Baix Penedès |
C-37 | Alcover | Alt Camp |
N-240 | Montblanc | Conca de Barberà |
N-240 | Vallmoll | Alt Camp |
N-340 | Alcanar | Montsià |
N-340 | Camarles | Baix Ebre |
N-340 | El Perelló | Baix Ebre |
N-340 | L'Aldea | Baix Ebre |
N-340 | L'Arboç | Baix Penedès |
N-340 | Mont-Roig del Camp | Baix Camp |
N-340 | Torredembarra | Tarragonès |
N-340 | Vandellòs | Baix Camp |
N-420 | Móra la Nova | Ribera d'Ebre |
N-420 | Riudecols | Baix Camp |
N-420 | Riudecols | Baix Camp |
N-420a | Reus | Baix Camp |
T-11 | Reus | Baix Camp |
T-11 | Reus | Baix Camp |
T-310 | Montbrió del Camp | Baix Camp |
T-310 | Riudoms | Baix Camp |
TP-2031 | El Catllar | Tarragonès |
TP-2125 | Banyeres del Penedès | Baix Penedès |
TV-3141 | Reus | Baix Camp |
Ubicación de los radares móviles en Cataluña

No es complicado caer en un radar móvil si se circula normalmente jugando con los límites de velocidad Unsplash
Aunque los radares móviles suelen tener una ubicación sorpresa, lo cierto es que la Generalitat publica cada cierto tiempo una lista actualizada de cinemómetros móviles y su ubicación.
Estas ubicaciones que vas a ver no son las únicas en las que se pueden establecer estos radares, sino que más bien son puntos kilométricos específicos en los que los Mossos d'Esquadra suelen hacer las mediciones. En cualquier caso, debes saber que, aunque una carretera no salga en la tabla, no quiere decir que no te puedas topar con un radar móvil sorpresa. Aclarado esto, te dejamos con la tabla y las ubicaciones.
Via | P.K. | P.K. (final) | Provincia |
---|---|---|---|
A-2 | 445 | 529 | Lleida |
A-2 | 530 | 573 | Lleida |
A-2 | 573,1 | 614,3 | Barcelona |
A-2 | 701 | 711 | Barcelona |
A-22 | 0 | 8 | Lleida |
A-26 | 62 | 85 | Girona |
A-27 | 0 | 6,5 | Tarragona |
A-7 | 1.122 | 1.171 | Tarragona |
AP-2 | 11 | 15 | Lleida |
AP-2 | 121 | 178 | Lleida |
AP-7 | 221,5 | 290 | Barcelona |
AP-7 | 0 | 100 | Girona |
AP-7 | 100 | 141 | Barcelona |
AP-7 | 159,5 | 207,4 | Tarragona |
AP-7 | 290 | 345 | Tarragona |
B-10 | 20 | 18 | Barcelona |
B-124 | 3 | 6 | Barcelona |
B-140 | 2 | 5 | Barcelona |
B-1413 | 2 | 5 | Barcelona |
B-142 | 0 | 9 | Barcelona |
B-20 | 16,9 | 26,8 | Barcelona |
B-22 | 0,5 | 7 | Barcelona |
B-224 | 0 | 17 | Barcelona |
B-224 | 15 | 25,5 | Barcelona |
B-225 | 0 | 3,5 | Barcelona |
B-23 | 0 | 11 | Barcelona |
B-24 | 3,5 | 9,9 | Barcelona |
B-30 | 1 | 11,5 | Barcelona |
B-522 | 1 | 6,8 | Barcelona |
BP-1101 | 1 | 17 | Barcelona |
BP-1503 | 18 | 24 | Barcelona |
BP-5002 | 5,1 | 5,7 | Barcelona |
BV-1248 | 3 | 7 | Barcelona |
BV-1462 | 5 | 10 | Barcelona |
BV-5001 | 6 | 23 | Barcelona |
BV-5105 | 0 | 5 | Barcelona |
BV-5159 | 0 | 5,6 | Barcelona |
C-12 | 0 | 94 | Tarragona |
C-12 | 104 | 160 | Lleida |
C-12b | 0 | 10 | Lleida |
C-13 | 0 | 45 | Lleida |
C-13 | 80 | 90 | Lleida |
C-13 | 127,7 | 163 | Lleida |
C-14 | 0 | 55 | Tarragona |
C-14 | 58 | 130 | Lleida |
C-14 | 130 | 177 | Lleida |
C-1412b | 30 | 61 | Barcelona |
C-15 | 0 | 31,8 | Barcelona |
C-15 | 32 | 43,5 | Barcelona |
C-153 | 3,8 | 35,1 | Barcelona |
C-16 | 2 | 34 | Barcelona |
C-16 | 36 | 123 | Barcelona |
C-16c | 0 | 4,4 | Barcelona |
C-162 | 0 | 11 | Girona |
C-17 | 1,5 | 40 | Barcelona |
C-17 | 40 | 85 | Barcelona |
C-221 | 54 | 75 | Tarragona |
C-245 | 0 | 18 | Barcelona |
C-25 | 203 | 244 | Girona |
C-25 | 82 | 97 | Barcelona |
C-25 | 96 | 204 | Barcelona |
C-26 | 0 | 26 | Girona |
C-26 | 31 | 51 | Girona |
C-26 | 88 | 171 | Lleida |
C-260 | 29 | 43 | Girona |
C-28 | 24 | 34 | Lleida |
C-31 | 146,2 | 199,5 | Barcelona |
C-31 | 208,6 | 218,5 | Girona |
C-31 | 311 | 379 | Girona |
C-31b | 9,2 | 3 | Barcelona |
C-32 | 0 | 12 | Barcelona |
C-32 | 84,6 | 134 | Barcelona |
C-32 / B-20 | 12,7 | 62 | Barcelona |
C-33 | 77 | 90 | Barcelona |
C-35 | 30 | 64 | Barcelona |
C-35 | 65 | 100 | Girona |
C-37 | 18 | 25 | Barcelona |
C-37 | 62 | 95 | Tarragona |
C-42 | 3 | 5,8 | Tarragona |
C-43 | 0 | 13 | Tarragona |
C-44 | 0 | 26,5 | Tarragona |
C-51 | 6 | 34 | Tarragona |
C-53 | 118 | 142 | Lleida |
C-55 | 0 | 11,2 | Barcelona |
C-55 | 12 | 79 | Barcelona |
C-58 | 0 | 36 | Barcelona |
C-59 | 0 | 34 | Barcelona |
C-60 | 1 | 9,7 | Barcelona |
C-63 | 1 | 67 | Girona |
C-65 | 0 | 29 | Girona |
C-66 | 1 | 56 | Girona |
GI-555 | 0 | 13 | Girona |
GI-623 | 0 | 18 | Girona |
GI-682 | 3 | 45 | Girona |
L-310 | 0 | 19 | Lleida |
L-500 | 0 | 20 | Lleida |
L-511 | 0 | 41 | Lleida |
LL-11 | 0 | 7 | Lleida |
N-141 | 0 | 9 | Girona |
N-141c | 0 | 33 | Barcelona |
N-145 | 0 | 9 | Lleida |
N-230 | 4 | 29 | Lleida |
N-230 | 122 | 187,5 | Lleida |
N-240 | 1,7 | 47 | Tarragona |
N-240 | 49 | 117 | Lleida |
N-260 | 15 | 94 | Girona |
N-260 | 179,7 | 233,6 | Lleida |
N-260 | 279,8 | 308,8 | Lleida |
N-260 / N-152 | 170,2 (en N-260) | 0,5 (en N-152) | Girona |
N-340 | 1.059 | 1.120 | Tarragona |
N-340 | 1.203,5 | 1.243,5 | Barcelona |
N-420 | 781,7 | 831,3 | Tarragona |
N-420 | 831,3 | 876,9 | Tarragona |
N-2 | 448 | 525 | Lleida |
N-2 | 631,9 | 686,4 | Barcelona |
N-2 | 686 | 779 | Girona |
N-2a | 443 | 530 | Lleida |
T-11 | 0 | 18 | Tarragona |
T-310 | 3,7 | 20 | Tarragona |
T-330 | 10 | 27,1 | Tarragona |
T-331 | 4,5 | 18 | Tarragona |
T-340 | 1 | 3 | Tarragona |
T-342 | 1 | 3 | Tarragona |
T-741 | 1 | 7,2 | Tarragona |
TV-3022 | 0 | 19 | Tarragona |
TV-3141 | 0 | 8 | Tarragona |
TV-3148 | 2,3 | 3 | Tarragona |
TV-3319 | 5,1 | 9,5 | Tarragona |
TV-3408 | 0 | 10 | Tarragona |
TV-3454 | 0 | 13 | Tarragona |
Ubicación de los radares de tramo en Cataluña

Si no sabes muy bien dónde empieza y dónde acaba el tramo, puedes caer fácilmente en este radar de la DGT
La Dirección General de Tráfico ya nos ha metido miedo en el cuerpo con los "radares antifrenada", unos dispositivos diseñados para cazar a todos esos conductores que van superando la velocidad máxima hasta unos metros antes del radar. Sin embargo, lo que está teniendo una expansión muy acelerada en todo el país son los radares de tramo.
Cataluña no es la excepción, pues la instalación de tipo de radares también está creciendo como la espuma en los últimos años. En este caso, esta lista se complementa con la anterior de radares fijos, pues la Generalitat no diferencia en sus publicaciones entre radares fijos y de tramo.
Vía | Total tramo | P.K. (inicio) | P.K. (final) | Provincia | Sentido | Velocidad Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|
AP-7 | - | 325 | 343 | Tarragona | Ascendente | 100 km/h |
N-230 | 5.230 m | 161,230 | 156 | Lleida | Decreciente | 80 km/h |
N-230 | 5.230 m | 150,77 | 156 | Lleida | Creciente | 80 km/h |
N-340 | 4.460 m | 1074,76 | 1079,220 | Tarragona | Creciente | 100 km/h |
N-340 | 4.460 m | 1079,22 | 1074,760 | Tarragona | Decreciente | 100 km/h |
C-65 | 5.075 m | 7,070 | 12,145 | Girona | Creciente | 100 km/h |
¿Cuáles son los radares que más multan en Cataluña?
En Cataluña, los radares que más multas ponen a lo largo del año se concentran en dos tramos específicos. El primero y más activo es el radar de tramo de la AP-7 entre Ulldecona y Amposta, en la comarca del Montsià. Este dispositivo registró 59.036 sanciones durante el año 2022, lo que se tradujo en unos ingresos de 6,6 millones de euros en multas.
El segundo radar se encuentra en la C-31 en Castell d'Aro, en la comarca del Baix Empordà. En el mismo periodo, este radar registró 57.927 denuncias, generando una cifra similar en multas, de alrededor de 6,5 millones de euros.
Entre ambos radares, se estima que estos dos puntos detectan diariamente a más de 160 vehículos cuyos conductores se desplazan superando el límite de la vía. Si quieres ver la lista completa de los 50 radares que más multan en España, sigue el enlace y podrás ver un artículo completo sobre el tema.