Estas son las nuevas señales de la DGT y esto es lo que significan
Hasta 130 señales, nuevas y modificadas, se están instalando en las carreteras de nuestro país.
La Dirección General de Tráfico es la autoridad competente en materia de señalización de carreteras, aunque también podríamos incluir a las banderas mostradas por la Guardia Civil, y recientemente ha actualizado su Catálogo de Señales con 130 novedades que te mostraremos a continuación, identificando algunas de las más curiosas y pertinentes en los tiempos que corren.
Novedades en la señalización de la DGT en nuestras carreteras
Dentro de la denominada señalización vertical, la Dirección General de Tráfico ha querido destacar diversas señales, que o bien se suman a las que ya teníamos anteriormente o bien han sido modificadas en apariencia y significado. En cualquier caso, a continuación, te mostramos estas principales novedades y su significado.
El año pasado la DGT aprobó 130 señales nuevas (Nuevas o modificadas), la P-24a, la referente a la vía que puede ser atravesada por animales en libertad pasa de ser un Corzo a un Jabalí. Cuando la DGT se pase por Ferrol se va hinchar a colocarnos señales. pic.twitter.com/hzgwunzJ9B
— 💙❤️ANXO LOPEZ💚🤍🔻🏴☠️ (@ANXOLOPEZV) November 3, 2023
Comenzamos con las primeras señales que te costará identificar en un primer momento, pero que estamos convencidos que acabarán formando parte de, algunas más que otras, en nuestro día a día. Estas son las primeras novedades:
La DGT tiene preparadas nuevas señales para después de las elecciones. Conoces lo que significan todas, en especial las que afectan a tu vehículo eléctrico? pic.twitter.com/9ZN4W0Angj
— Str600 (@Strowkyt600) June 23, 2023
Finalizamos con 9 señales, que también resultan ser novedades recientemente integradas en el Catálogo de Señales de la Dirección General de Tráfico. Este es el listado:
| Símbolo | Denominación | Definición |
|---|---|---|
![]() | S-51b: carril reservado para vehículos con alta ocupación (VAO) | Indica uno o varios carriles destinados exclusivamente a la circulación de vehículos con alta ocupación. En la imagen figurará el número de personas a partir de las cuales se considera alta ocupación, lo que será determinado por el órgano gestor competente en cada caso. Si el carril o carriles está reservado no solo a VAO sino también a otro u otros tipos específicos de vehículos, se podrán combinar las imágenes correspondientes del mismo modo que en la señal S‐51a. |
![]() | S-63b: bifurcación en calzada de tres carriles | Indica, en una calzada con tres carriles de circulación en el mismo sentido, que se producirá una bifurcación en el carril central con cambio de dirección de los cuatro carriles resultantes, dos hacia la izquierda y dos hacia la derecha. |
![]() | S-70a: confluencia de un carril por la izquierda en calzada de un carril | Indica, en una calzada con un carril de circulación, que se producirá la confluencia de un carril por el lado izquierdo. |
![]() | S-105f: surtidor de carburante, GLP y estación de recarga eléctrica | Indica la situación de un surtidor o estación de servicio de carburantes con disponibilidad de gas licuado de petróleo (GLP) o autogás y estación de recarga eléctrica. |
![]() | S-892: vigilancia por medios automáticos | Indica la vigilancia mediante medios de captación y denuncia automáticos, del cumplimiento de lo establecido por la señal vertical a la que acompaña. |
![]() | S-940: limitaciones de velocidad en España | Indica los límites genéricos de velocidad en las distintas clases de carreteras y en zona urbana en España. |
![]() | S-991g: control de velocidad mediante medio aéreos | Indica la posible existencia en el tramo de controles de velocidad mediante medios aéreos, como helicóptero o dron. En caso de que dichos controles tengan como objeto un tipo de vehículo en concreto, la señal podrá incluir únicamente el pictograma correspondiente a dicho vehículo. |
![]() | S-992b: señal informativa de la distancia mínima entre vehículos dentro de un túnel en carretera convencional o carretera multicarril | Indica el número de marcas viales de galón que debe dejar un vehículo entre él y el que le precede dentro de un túnel en una carretera convencional o una carretera multicarril. |
![]() | S-992e: señal informativa de la distancia mínima entre vehículos indicada mediante balizas luminosas | Indica, en un tramo donde es frecuente la pérdida de visibilidad debido a la niebla, el número de balizas luminosas que debe dejar un vehículo entre el y el que le precede. |








